
UHF/VHF双频段对讲机
产品优势
规格参数
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 频率范围 | 发射 136-174MHz / 400-480MHz;接收 118-135.975MHz(航空波段) |
| 频率稳定度 | ±2.5ppm |
| 发射功率 | 最大 5W |
| 调制方式 | F3E |
| 最大频偏 | ≤5KHz |
| 杂散辐射 | <-60dB |
| 接收灵敏度 | <0.25μV |
| 静噪灵敏度 | ≤0.20μV |
| 音频输出功率 | 500mW |
| 接收电流 | ≤100mA |
| 待机电流 | 20mA |
| 发射电流 | ≤1000mA |
| 电源供应 | DC 7.4V |
| 电池容量 | 1500mAh 锂离子充电电池 |
| 天线阻抗 | 50Ω |
| 产品尺寸 | 116×61×38mm |
| 信道容量 | 2×128 信道 |
| 带宽模式 | 宽带/窄带可切换(25KHz / 12.5KHz) |
| CTCSS/DCS | 50组CTCSS亚音频 + 105组DCS数字亚音 |
| 可选功能 | 噪声消除(可选)、IP67防水(可选) |
